您的当前位置:主页 > 新闻中心 > 产品知识 > 砂石厂产的细沙用什么筛分效率高?
发布时间:2020-09-11
" target="_blank" >在线咨询获取优惠报价,我们会安排专人接待您进行实地考察。
振动筛,矿用振动筛,筛分设备
| 型号规格 | 筛网 层数 | 筛网面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力 (m³/h) | 振动功率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 筛面倾角 (°) | 筛面 规格 (mm) | 外形尺寸 (长X宽X高)(mm) | 
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200X2500 | 2930X1860X870 | 
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200X2500 | 3070X1860X1210 | 
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200X3000 | 3430X1860X870 | 
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200X3000 | 3570X1860X1210 | 
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200X3700 | 4050X1860X870 | 
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200X3700 | 4270X1860X1210 | 
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500X3500 | 4120X2210X1230 | 
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500X3500 | 4360X2210X1610 | 
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500X4500 | 5120X2210X1230 | 
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500X4500 | 5360X2210X1610 | 
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500X4500 | 5930X2210X2060 | 
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500X4800 | 5420X2210X1230 | 
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500X4800 | 5660X2210X1610 | 
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500X4800 | 6230X2210X2060 | 
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800X4800 | 5420X2550X1420 | 
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800X4800 | 5660X2550X1780 | 
| 4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800X4800 | 6290X2550X2160 | 
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800X5400 | 5960X2550X1420 | 
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800X5400 | 6260X2550X1780 | 
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800X5400 | 6830X2550X2160 | 
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100X6000 | 6720X2840X1530 | 
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100X6000 | 7030X2840X1910 | 
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100X6000 | 7300X2840X2380 | 
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400X6000 | 7020X3140X1530 | 
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400X6000 | 7300X3140X1910 | 
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400X6000 | 7600X3140X2380 | 
| 2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22X2KW | 20 | 2800X7000 | 7600X4320X1620 | 
| 3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22X2KW | 20 | 2800X7000 | 7800X4320X2120 | 
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22X2KW | 20 | 3000X7200 | 7800X4520X1750 | 
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22X2KW | 20 | 3000X7200 | 8000X4520X2300 | 


在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
 只需三步即可获得免费设计方案
只需三步即可获得免费设计方案