您的当前位置:主页 > 产品中心 > 制砂设备 > 振动给料机

60秒级人工响应24小时免费提供方案过环评标准
进料粒度:≤1500mm
生产能力:80-1500t/h
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿
成品规格 (单位:mm)

" class="zixun" target="_blank" rel="nofollow">现在咨询设备 联系热线:0513-82722999
1、特殊篦条设计,可防止物料堵塞,并且起到对物料初级筛选,进而提高生产量。
2、振动平稳,工作可靠,弹簧装置缓冲机体振动,有效避免机体损坏,延超使用寿命
3、高质量电机,振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。
	




| 型号 | 最大进料 粒度 (mm) | 处理 能力 (t/h) | 电动机 功率 (kw) | 安装 倾角 (°) | 槽体尺寸 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 
| GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 | 
| GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 | 
| GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 | 
| GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 | 
| GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 | 
| GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 | 
| GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 | 
| GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 | 
| GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 | 
| ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 | 
| ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 | 
| ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 | 
| ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 | 
| ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1300 | 6086×2662×1912 | 
| ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 45 | 0-10 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 | 
| ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 | 
相关文章查看全部相关文章


在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
 只需三步即可获得免费设计方案
只需三步即可获得免费设计方案大家都在问共有9个咨询 查看全部咨询
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装